본부 업그레이드 필요 조건
| 레벨 | 필요 건물 | 시간 | 철 | 식량 | 금화 |
| Lv.10>11 | 제1 테크센터 10 · 장벽 10 | 6.6 시간 | 1.9M | 1.9M | 0.6M |
| Lv.11>12 | 제1 테크센터 11 · 병영 11 | 9.4 시간 | 3.2M | 3.2M | 1M |
| Lv.12>13 | 제1 테크센터 12 · 탱크/전투기/미사일센터 12 | 11.9 시간 | 3.5M | 3.6M | 1.1M |
| Lv.13>14 | 제1 테크센터 13 · 연병장 13 | 1.6 일 | 4.9M | 4.9M | 1.6M |
| Lv.14>15 | 제1 테크센터 14 · 장벽 14 | 1.9 일 | 6.8M | 6.8M | 2.2M |
| Lv.15>16 | 제1 테크센터 15 · 연맹 지원센터 15 | 2.3 일 | 12M | 12M | 3.9M |
| Lv.16>17 | 제1 테크센터 16 · 탱크/전투기/미사일센터 16 | 2.8 일 | 16M | 16M | 5.1M |
| Lv.17>18 | 제1 테크센터 17 · 병원 17 | 3.4 일 | 28M | 28M | 8.9M |
| Lv.18>19 | 제1 테크센터 18 · 장벽 18 | 4.4 일 | 33M | 33M | 11M |
| Lv.19>20 | 제1 테크센터 19 · 병영 19 | 5.6 일 | 60M | 60M | 19M |
| Lv.20>21 | 제1 테크센터 20 · 탱크/전투기/미사일센터 20 | 6.0 일 | 84M | 84M | 27M |
| Lv.21>22 | 제1 테크센터 21 · 연병장 21 | 6.6 일 | 110M | 110M | 35M |
| Lv.22>23 | 제1 테크센터 22 · 장벽 22 | 7.3 일 | 140M | 140M | 44M |
| Lv.23>24 | 제1 테크센터 23 · 연맹 지원센터 23 | 10.5 일 | 170M | 170M | 54M |
| Lv.24>25 | 제1 테크센터 24 · 탱크/전투기/미사일센터 24 | 14.9 일 | 290M | 290M | 93M |
| Lv.25>26 | 제1 테크센터 25 · 병원 25 | 18.8 일 | 400M | 400M | 130M |
| Lv.26>27 | 제1 테크센터 26 · 장벽 26 | 25.7 일 | 530M | 530M | 170M |
| Lv.27>28 | 제1 테크센터 27 · 병영 27 | 34.4 일 | 740M | 740M | 240M |
| Lv.28>29 | 제1 테크센터 28 · 탱크/전투기/미사일센터 28 | 44.0 일 | 1000M | 1000M | 330M |
| Lv.29>30 | 제1 테크센터 29 · 연병장 29 | 57.6 일 | 1400M | 1400M | 460M |
자원·필요 건물: Last War 공식 지원 데이터 · 시간: 버프 미적용 기본값 (lastwar.wiki)